Опорний заклад "Ланнівський ліцей " Ланнівської сільської ради
№ у системі: | 20359 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 22545409 | |||||||||
Повна назва: | Опорний заклад "Ланнівський ліцей " Ланнівської сільської ради | |||||||||
Скорочена: | Ланнівський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 39541 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область Полтавський район селище Ланна, вул. Шкільна, 18 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 5321682501 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA53080190010066776 | |||||||||
Телефони: | (380)0500840676 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://www.lannazosh.org.ua![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20359![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20359![]() |
|||||||||
Директор: | Кудрявцева Надія Олександрівна | |||||||||
Уповноважена особа: | Сумцова Ярослава Юріївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 680 | |||||||||
Кількість учнів: | 319 | |||||||||
Кількість персоналу: | 61 | |||||||||
Кількість класів: | 16 | |||||||||
Кількість приміщень: | 32 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ланнівської сільської територіальної громади (1652200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|