Решетилівська початкова школа Решетилівської міської ради Полтавської області
№ у системі: | 2597 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45449918 | ||||||
Повна назва: | Решетилівська початкова школа Решетилівської міської ради Полтавської області | ||||||
Скорочена: | Решетилівська початкова школа Решетилівської міської ради Полтавської області | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 38400 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, Полтавський район, ттг Решетилівська, місто Решетилівка, вул. Щаслива, 9 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5324255100 | ||||||
Телефони: | 0536321090 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://reshschool.kl.com.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=2597 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=2597 | ||||||
Директор: | Шуть Тетяна Володимирівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | Шуть Тетяна Володимирівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 280 | ||||||
Кількість учнів: | 417 | ||||||
Кількість персоналу: | 60 | ||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||
Кількість приміщень: | 38 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||
Кількість учнів у них: | 19 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Решетилівської міської територіальної громади (1651500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|