Покровський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області
№ у системі: | 2534 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Філії: | №2540 , | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23542181 | ||||||||
Повна назва: | Покровський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | ||||||||
Скорочена: | Покровський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 38413 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Решетилівська, с-ще Покровське, вул. Освітянська, 27 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5324280901 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA53080390850094575 | ||||||||
Телефони: | (05363)95448 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://pokrovska-school.pl.sch.in.ua/![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2534![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2534![]() |
||||||||
Директор: | Литвин Юлія Вікторівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Литвин Юлія Вікторівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | ||||||||
Кількість учнів: | 372 | ||||||||
Кількість персоналу: | 49 | ||||||||
Кількість класів: | 19 | ||||||||
Кількість приміщень: | 43 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 16 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Решетилівської міської територіальної громади (1651500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|