Професійно-технічне училище № 50 м. Карлівка
№ у системі: | 24310 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | Професійно-технічне училище № 50 м. Карлівка | ||||||
Скорочена: | Професійно-технічне училище № 50 м. Карлівка | ||||||
Тип ЗЗСО: | Заклад професійно-технічної освіти | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Заклад професійної (професійно-технічної) освіти | ||||||
Ступiнь: | III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область | ||||||
Код КОАТУУ: | 5300000000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24310 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24310 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Зведений бюджет Полтавської області (1600000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|