Відокремлений структурний підрозділ "Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій"
№ у системі: | 24155 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33691902 | ||||||
Повна назва: | Відокремлений структурний підрозділ "Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" | ||||||
Скорочена: | ВСП "Полтавський фаховий коледж НУХТ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Заклад вищої освіти I-II рівнів акредитації | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Заклад фахової передвищої освіти | ||||||
Ступiнь: | III | ||||||
Форма власності: | державна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 36039 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 5310100000, вул. Пушкіна, 56 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5310136400 | ||||||
Телефони: | (0532)606410 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://www.pcxtnuht.pl.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24155 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24155 | ||||||
Директор: | Палаш Анатолій Анатолійович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1498 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 1 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|