Кременчуцька гімназія № 21 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № у системі: | 21538 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24830539 | ||||||
| Повна назва: | Кременчуцька гімназія № 21 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||||||
| Скорочена: | Кременчуцька гімназія № 21 | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 39623 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Кременчуцька, м. Кременчук, вул. Сержанта Мельничука, 217 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 5310436100 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA53020110010031694 | ||||||
| Телефони: | (0536)704140, 0979149104 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://kremen.klasna.com/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21538
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21538
|
||||||
| Директор: | Деньга Олександр Анатолійович | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | ||||||
| Кількість учнів: | 301 | ||||||
| Кількість персоналу: | 47 | ||||||
| Кількість класів: | 13 | ||||||
| Кількість приміщень: | 58 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 10 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади (1656400000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



