Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради
| № у системі: | 21516 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22531241 | ||||||
| Повна назва: | Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради | ||||||
| Скорочена: | Кременчуцький спортивний ліцей | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа-інтернат | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спортивний ліцей | ||||||
| Ступiнь: | II-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 39621 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Кременчуцька, м. Кременчук, р-н Крюківський, вул. Василя Сліпака, 2 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 5310436500 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA53020110010228624 | ||||||
| Телефони: | (098)0522554 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://sites.google.com/kz21516.ukr.education/intpiddubnyi
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21516
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21516
|
||||||
| Директор: | Кириченко Олександр Миколайович | ||||||
| Уповноважена особа: | Кислова Аліна Володимирівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Спортивний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||
| Кількість учнів: | 280 | ||||||
| Кількість персоналу: | 32 | ||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||
| Кількість приміщень: | 16 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Полтавської області (1610000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

