Початкова школа №44 Полтавської міської ради
№ у системі: | 21507 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22544746 | ||||||
Повна назва: | Початкова школа №44 Полтавської міської ради | ||||||
Скорочена: | ПШ №44 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 36002 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Полтавська, м. Полтава, р-н Шевченківський, вул. Кагамлика, 31а | ||||||
Код КОАТУУ: | 5310137000 | ||||||
Телефони: | (0532)593986 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://lebidka.com.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21507 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21507 | ||||||
Директор: | Ландар Тетяна Григорівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 130 | ||||||
Кількість учнів: | 107 | ||||||
Кількість персоналу: | 11 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 2 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Полтавської міської територіальної громади (1657010000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|