філія "Новофедорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чутівської селищної ради Полтавського району Полтавської області"" опорного закладу "Чутівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чутівської селищної ради Полтавського району Полтавсьокої області"
| № у системі: | 20857 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №20866 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 21065469 | ||||||
| Повна назва: | філія "Новофедорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чутівської селищної ради Полтавського району Полтавської області"" опорного закладу "Чутівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чутівської селищної ради Полтавського району Полтавсьокої області" | ||||||
| Скорочена: | Філія "Новофедорівська ЗОШ | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 38805 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Чутівська, с. Новофедорівка, вул. Центральна, 70 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 5325455107 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA53080450180062760 | ||||||
| Телефони: | (0(5347))9-63-40 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20857
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20857
|
||||||
| Директор: | Качала Тетяна Володимирівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 34 | ||||||
| Кількість персоналу: | 13 | ||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||
| Кількість приміщень: | 9 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Чутівської селищної територіальної громади (1657200000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

