опорний заклад "Хорольський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів №3" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області
| № у системі: | 20827 | 
                        
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23544257 | ||||||||
| Повна назва: | опорний заклад "Хорольський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів №3" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | ||||||||
| Скорочена: | ОЗ "Хорольський ЗЗСО І-ІІІ ступеінів №3" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 37800 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Хорольська, вул. Миргородська, 70 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5324810100 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA53040110010080324 | ||||||||
| Телефони: | |||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://khorol-school3.pl.sch.in.ua/ 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=20827 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=20827 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Ткаленко Катерина Григорівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||||
| Кількість учнів: | 170 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 34 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 42 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хорольської міської територіальної громади (1657100000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
