Сем'янівська гімназія Полтавської міської ради
| № у системі: | 20762 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23545127 | ||||
| Повна назва: | Сем'янівська гімназія Полтавської міської ради | ||||
| Скорочена: | Сем'янівська гімназія | ||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 38721 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Полтавська, вул. Центральна, 38 | ||||
| Код КОАТУУ: | 5324082401 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA53080370440031303 | ||||
| Телефони: | (0532)555-754 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/semianivskiy-nvk/головна
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20762
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20762
|
||||
| Директор: | Промська Олена Іванівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | Дімітрова Людмила Яківна | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | ||||
| Кількість учнів: | 102 | ||||
| Кількість персоналу: | 17 | ||||
| Кількість класів: | 8 | ||||
| Кількість приміщень: | 16 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Полтавської міської територіальної громади (1657010000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



