Ліцей №14 "Здоров'я" Полтавської міської ради
№ у системі: | 20746 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22545444 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей №14 "Здоров'я" Полтавської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей №14 "Здоров'я" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 36020 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Полтавська, м. Полтава, р-н Шевченківський, вул. Пилипа Орлика, 30 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5310137000 | ||||||||
Телефони: | (0532)609384 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://14gymnasium.wixsite.com/my-site | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20746 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20746 | ||||||||
Директор: | Пилипенко Наталія Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Біотехнологічний; Правовий | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 960 | ||||||||
Кількість учнів: | 849 | ||||||||
Кількість персоналу: | 77 | ||||||||
Кількість класів: | 31 | ||||||||
Кількість приміщень: | 48 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Полтавської міської територіальної громади (1657010000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|