Ліцей №10 ім. В.Г.Короленка Полтавської міської ради
№ у системі: | 20736 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21064694 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей №10 ім. В.Г.Короленка Полтавської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей №10 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 36011 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 20/23 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5310100000 | ||||||||
Телефони: | (05322)609032 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://school10.edu.poltava.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20736 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20736 | ||||||||
Директор: | Ткач Олена Володимирівана | ||||||||
Уповноважена особа: | Хабло Оксана Сергіївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Фізичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | ||||||||
Кількість учнів: | 864 | ||||||||
Кількість персоналу: | 57 | ||||||||
Кількість класів: | 29 | ||||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Полтавської міської територіальної громади (1657010000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|