Комунальний заклад "Полтавська спеціальна загальноосвітня школа № 39 Полтавської міської ради Полтавської області "
№ у системі: | 20719 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23551889 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Полтавська спеціальна загальноосвітня школа № 39 Полтавської міської ради Полтавської області " | ||||||
Скорочена: | КЗ" ПСЗШ №39" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 36039 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Сінна, 30/80 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5310100000 | ||||||
Телефони: | (0532)608577 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://school39.pl.sch.in.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20719 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20719 | ||||||
Директор: | Рудяк Віта Іванівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 75 | ||||||
Кількість учнів: | 110 | ||||||
Кількість персоналу: | 50 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 13 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Полтавської міської територіальної громади (1657010000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|