Котелевський опорний ліцей №2 Котелевської селищної ради
№ у системі: | 20443 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23546760 | ||||||||||
Повна назва: | Котелевський опорний ліцей №2 Котелевської селищної ради | ||||||||||
Скорочена: | Котелевський опорний ліцей №2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 38600 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, Полтавський район, селище Котельва, вулиця Захисників України, 90 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5322255100 | ||||||||||
Телефони: | (05350)21533 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://kotelva_zosh2.pl.sch.in.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20443 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20443 | ||||||||||
Директор: | Бєляєва Олена Володимирівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | ||||||||||
Кількість учнів: | 192 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 48 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 58 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Котелевської селищної територіальної громади (1656300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|