Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
№ у системі: | 20430 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23545541 | ||||||||||
Повна назва: | Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||||||||||
Скорочена: | ЗОШ I-III ст.№1 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 39800 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Горішньоплавнівська, м. Горішні Плавні, вул. Миру, 5 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5310200000 | ||||||||||
Телефони: | (05348)44581 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.school1hp.com | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20430 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20430 | ||||||||||
Директор: | Тягай Наталія Анатоліївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Снісар Валентина Вікторівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 702 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 69 | ||||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 57 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади (1654600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|