опорний заклад "Кобеляцький ліцей №1 Кобеляцької міської ради Полтавської області"
| № у системі: | 20400 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23541715 | ||||||
| Повна назва: | опорний заклад "Кобеляцький ліцей №1 Кобеляцької міської ради Полтавської області" | ||||||
| Скорочена: | ОЗ "Кобеляцький ліцей №1" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 39200 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Кобеляцька, м. Кобеляки, вул. Шкільна, 1\28 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 5321810100 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA53080130010037756 | ||||||
| Телефони: | (05343)3-22-69 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/ozkobeliyakilitcey1
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20400
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20400
|
||||||
| Директор: | Постольник Яків Григорович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Філологічний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||
| Кількість учнів: | 447 | ||||||
| Кількість персоналу: | 79 | ||||||
| Кількість класів: | 21 | ||||||
| Кількість приміщень: | 67 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 14 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кобеляцької міської територіальної громади (1656100000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



