Климівська гімназія Ланнівської сільської ради
№ у системі: | 20358 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 40155942 | ||||||||
Повна назва: | Климівська гімназія Ланнівської сільської ради | ||||||||
Скорочена: | Климівська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 39532 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Ланнівська, с. Климівка, вул. Кооперативна, 12 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5321681601 | ||||||||
Телефони: | (05346)97540 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://klymivka.e-schools.info/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20358 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20358 | ||||||||
Директор: | Личман Алла Володимирівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Тущенко Світлана Володимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 215 | ||||||||
Кількість учнів: | 59 | ||||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 9 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ланнівської сільської територіальної громади (1652200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|