Опорний заклад "Карлівський ліцей №4" Карлівської міської ради
№ у системі: | 20357 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 22545266 | ||||||||||
Повна назва: | Опорний заклад "Карлівський ліцей №4" Карлівської міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Опорний заклад "Карлівський ліцей №4" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 39500 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Карлівська, м. Карлівка, вул. Коцюбинського, 43 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5321610100 | ||||||||||
Телефони: | (05346)22172, 0955516845 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.karlivka-school4.edu.poltava.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20357 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20357 | ||||||||||
Директор: | Плахотнича Наталія Іванівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||||
Кількість учнів: | 192 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 51 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 17 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Карлівської міської територіальної громади (1656000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|