Карлівський ліцей №1 Карлівської міської ради
| № у системі: | 20355 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22545190 | ||||
| Повна назва: | Карлівський ліцей №1 Карлівської міської ради | ||||
| Скорочена: | Карлівський ліцей №1 | ||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 39500 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Карлівська, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 64 | ||||
| Код КОАТУУ: | 5321610100 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA53080110010062221 | ||||
| Телефони: | (05346)24526 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/karlzosh1
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20355
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20355
|
||||
| Директор: | Новосельська Лариса Олександрівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 521 | ||||
| Кількість учнів: | 602 | ||||
| Кількість персоналу: | 81 | ||||
| Кількість класів: | 22 | ||||
| Кількість приміщень: | 63 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Карлівської міської територіальної громади (1656000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

