Ставківський опорний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Зіньківської міської ради Полтавської області
| № у системі: | 20344 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №20335 , №20342 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 21059523 | ||||||||
| Повна назва: | Ставківський опорний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Зіньківської міської ради Полтавської області | ||||||||
| Скорочена: | Ставківський опорний НВК | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 38152 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область Полтавський район, ттг Зіньківська, с.Ставкове, вул. Шкільна, 4 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5321386001 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA53080090650092531 | ||||||||
| Телефони: | 0687803724 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/site/stavkivskazagaskola
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20344
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20344
|
||||||||
| Директор: | Мандрика Володимир Володимирович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
| Кількість учнів: | 121 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 47 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 44 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Зіньківської міської територіальної громади (1655000000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



