Мозоліївська загальноосвітня школа I-II ступенів Глобинської районної ради Полтавської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2011)
№ у системі: | 20272 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | Мозоліївська загальноосвітня школа I-II ступенів Глобинської районної ради Полтавської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Мозоліївська загальноосвітня школа I-II ступенів Глобинської районної ради Полтавської області | ||||||
Тип ЗЗСО: | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Форма власності: | |||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, Глобинський район | ||||||
Код КОАТУУ: | 5320600000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20272 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20272 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | |||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Глобинської міської територіальної громади (1650200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|