Глобинський ліцей №1 Глобинської міської ради
№ у системі: | 20255 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21064961 | ||||||||
Повна назва: | Глобинський ліцей №1 Глобинської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Глобинський ліцей №1 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 39000 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Глобинська, м. Глобине, вул. Центральна, 240 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5320610100 | ||||||||
Телефони: | (05365)24284 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://globyne-lyceum1.pl.sch.in.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20255 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20255 | ||||||||
Директор: | Скляр Катерина Іванівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1000 | ||||||||
Кількість учнів: | 604 | ||||||||
Кількість персоналу: | 51 | ||||||||
Кількість класів: | 25 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Глобинської міської територіальної громади (1650200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|