Устивицька гімназія Гоголівської селищної ради
№ у системі: | 20212 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23544748 | |||||||||||
Повна назва: | Устивицька гімназія Гоголівської селищної ради | |||||||||||
Скорочена: | Устивицька гімназія | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 38315 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Миргородський, ттг Гоголівська, с. Устивиця, вул. Шевченка, 4 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5320285301 | |||||||||||
Телефони: | (05345)97161 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://ustiv-school.at.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20212 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20212 | |||||||||||
Директор: | Кальник Юрій Миколайович | |||||||||||
Уповноважена особа: | Директор Кальник Юрій Миколайович | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | |||||||||||
Кількість учнів: | 154 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 35 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 60 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гоголівської селищної територіальної громади (1654900000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|