БУГАЇВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ДИВОГРАЙ" ГРАДИЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
№ у системі: | 58788 |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|
Повна назва: | БУГАЇВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ДИВОГРАЙ" ГРАДИЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | ||
Скорочена: | БУГАЇВСЬКИЙ ЗДО "ДИВОГРАЙ" | ||
Код ЄДРПОУ: | 43870931 | ||
Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
Площа закладу: | Комбінована | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | сільська | ||
Індекс: | 39023 | ||
Поштова адреса: | село Бугаївка, Градизька ТГ, Кременчуцький р-н, Полтавська область, вулиця Шевченка 28-А/1, 39023, вул. Шевченка 28-А 1 | ||
Код КОАТУУ: | 5320681001 | ||
Код КАТОТТГ: | UA53020050040025754 | ||
Телефони: | ()0989080436 | ||
E-mail: | Показати email | ||
Сайт(и): |
https://www.facebook.com/groups/383792826020591![]() |
||
Директор: | Роменська Антоніна Володимирівна | ||
Уповноважена особа: | |||
Кількість персоналу: | 9 | ||
Кількість дітей: | 16 | ||
Кількість груп: | 1 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
Гуртки та студії: | |||
Проектна кількість місць (потужність): | 25 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 27.08.2025 в 17:57 |