Комунальний заклад "Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №60 "Червона Шапочка" Полтавської міської ради, Полтавської області
| № у системі: | 46038 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №60 "Червона Шапочка" Полтавської міської ради, Полтавської області | ||
| Скорочена: | Комунальний заклад "Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №60 "Червона Шапочка" Полтавської міської ради, Полт | ||
| Код ЄДРПОУ: | 24387340 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 36021 | ||
| Поштова адреса: | Полтавська область,р-н Полтавський, ттг Полтавська, м.Полтава, вул. Івана Мазепи 15а, вул. Івана Мазепи 15а | ||
| Код КОАТУУ: | 5310100000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA53080370010339303 | ||
| Телефони: | 63-29-13 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/site/zdocervonasapocka/
|
||
| Директор: | Дубок Кристина Сергіївна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 52 | ||
| Кількість дітей: | 220 | ||
| Кількість груп: | 12 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 170 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 1.12.2025 в 8:59 |

