Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 "Барвінок" Полтавської міської ради Полтавської області
№ у системі: | 46016 |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|
Повна назва: | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 "Барвінок" Полтавської міської ради Полтавської області | ||
Скорочена: | Полтавський дошкільний навчальний заклад ( ясла-c садок) № 19 "Барвінок" Полтавської міської ради Полтавської області | ||
Код ЄДРПОУ: | 23543861 | ||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
Площа закладу: | Власна | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | міська | ||
Індекс: | 36015 | ||
Поштова адреса: | Полтавська область, р-н Полтавський , ттг Полтавська , м. Полтава, пров. пров.Сосновий 2 | ||
Код КОАТУУ: | 5310136700 | ||
Код КАТОТТГ: | UA53080370010266780 | ||
Телефони: | 63-66-33 | ||
E-mail: | Показати email | ||
Сайт(и): | |||
Директор: | Григорян Ірина Миколаївна | ||
Куратор ЗДО: |
|
||
Уповноважена особа: | Григорян Ірина Миколаївна | ||
Кількість персоналу: | 16 | ||
Кількість дітей: | 42 | ||
Кількість груп: | 2 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111![]() |
||
Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
||
Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
Проектна кількість місць (потужність): | 32 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 2.09.2025 в 11:12 |