Заклад дошільної освіти "Чебурашка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № у системі: | 45859 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошільної освіти "Чебурашка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | |
| Скорочена: | ЗДО "Чебурашка" | |
| Код ЄДРПОУ: | 23550312 | |
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 39803 | |
| Поштова адреса: | Полтавська область, Кременчуцький район, ттг Горішньоплавнівська, м. Горішні Плавні, пр-т Героїв Дніпра 29 | |
| Код КОАТУУ: | 5310200000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA53020030010087471 | |
| Телефони: | (05348)4-42-43 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
https://zdoceburaska.wixsite.com/my-site
|
|
| Директор: | Москаленко Галина Миколаївна | |
| Куратор ЗДО: |
|
|
| Уповноважена особа: | Москаленко Галина Миколаївна | |
| Кількість персоналу: | 39 | |
| Кількість дітей: | 112 | |
| Кількість груп: | 7 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
|
| Безкоштовні послуги: | додаткові освітні полуги | |
| Гуртки та студії: | гуртки та студії | |
| Проектна кількість місць (потужність): | 243 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 19.01.2026 в 16:55 |

