Кременчуцька гімназія № 21 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (дошкільний підрозділ)
| № у системі: | 45757 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Кременчуцька гімназія № 21 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (дошкільний підрозділ) | ||
| Скорочена: | Кременчуцька гімназія № 21 | ||
| Код ЄДРПОУ: | 24830539 | ||
| Тип ЗДО: | Навчально-виховний комплекс | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 39623 | ||
| Поштова адреса: | Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Кременчуцька, м. Кременчук, вул. Сержанта Мельничука 217 | ||
| Код КОАТУУ: | 5310400000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA53020110010031694 | ||
| Телефони: | 0979149104 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://kremen.klasna.com./
|
||
| Директор: | Деньга Олександр Анатолійлвич | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Світлана ТИХОНОВА | ||
| Кількість персоналу: | 11 | ||
| Кількість дітей: | 29 | ||
| Кількість груп: | 2 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
||
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
||
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
| Проектна кількість місць (потужність): | 100 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 26 днів назад, 5.11.2025 в 8:42 |

