Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 64 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
№ у системі: | 45755 |
|
|
---|---|---|---|
Повна назва: | Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 64 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||
Скорочена: | Кременчуцький ЗДО № 64 | ||
Код ЄДРПОУ: | 25166581 | ||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
Площа закладу: | Власна | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | міська | ||
Індекс: | 39610 | ||
Поштова адреса: | 5310436100, пров. Джохара Дудаєва 22/2 | ||
Код КОАТУУ: | 5310400000 | ||
Телефони: | ()0687404868 | ||
E-mail: | Показати email | ||
Сайт(и): | https://sites.google.com/site/krdnz64/ | ||
Директор: | Кушніренко Тетяна Миколаївна | ||
Куратор ЗДО: |
|
||
Уповноважена особа: | |||
Кількість персоналу: | 32 | ||
Кількість дітей: | 113 | ||
Кількість груп: | 6 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | ||
Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
||
Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
Проектна кількість місць (потужність): | 149 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 2 дні назад, 6.12.2024 в 16:28 |