Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 57 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
№ у системі: | 45748 |
|
|
---|---|---|---|
Повна назва: | Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 57 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||
Скорочена: | Кременчуцький ЗДО №57 | ||
Код ЄДРПОУ: | 24831026 | ||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
Площа закладу: | Власна | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | міська | ||
Індекс: | 39601 | ||
Поштова адреса: | Полтавська область, м.Кременчук, Автозаводський район, вул. Героїв Маріуполя 61-А | ||
Код КОАТУУ: | 5310436100 | ||
Телефони: | |||
E-mail: | |||
Сайт(и): | https://krdnz57.wixsite.com/zdo57 | ||
Директор: | Андрєєва Ірина Вікторівна | ||
Куратор ЗДО: |
|
||
Уповноважена особа: | АНДРЄЄВА Ірина Вікторівна | ||
Кількість персоналу: | 37 | ||
Кількість дітей: | 156 | ||
Кількість груп: | 8 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | ||
Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
||
Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
Проектна кількість місць (потужність): | 153 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 6.12.2024 в 15:04 |