Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№46 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № у системі: | 45744 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№46 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||
| Скорочена: | Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№46 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||
| Код ЄДРПОУ: | 25166598 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 39611 | ||
| Поштова адреса: | Полтавська область, м.Кременчук, вул. Олексія Древаля 37 | ||
| Код КОАТУУ: | 5310400000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA53020110010031694 | ||
| Телефони: | ()0978956381, 0978956381 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://dnz46.jimdo.com
|
||
| Директор: | Павлюк Марина Володимирівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 19 | ||
| Кількість дітей: | 28 | ||
| Кількість груп: | 2 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | гурток англійської мови | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 180 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 232 дні назад, 11.03.2025 в 13:42 |

