Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № у системі: | 45725 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||
| Скорочена: | Кременчуцький ЗДО №10 | ||
| Код ЄДРПОУ: | 23550393 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 39600 | ||
| Поштова адреса: | Полтавська область, м.Кременчук, вул. Івана Мазепи 47 | ||
| Код КОАТУУ: | 5310400000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA53020110010031694 | ||
| Телефони: | 0675306650 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://vas-vitae-zdo-no10.webnode.com.ua/
|
||
| Директор: | Отрізна Світлана Василівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 23 | ||
| Кількість дітей: | 35 | ||
| Кількість груп: | 4 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
||
| Безкоштовні послуги: | не має | ||
| Гуртки та студії: | гуртки | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 50 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 38 днів назад, 30.10.2025 в 14:59 |

