Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № у системі: | 45722 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||
| Скорочена: | Кременчуцький ЗДО №3 | ||
| Код ЄДРПОУ: | 23550370 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 39625 | ||
| Поштова адреса: | Полтавська область, м.Кременчук, вул. Олександра Білаша 10 | ||
| Код КОАТУУ: | 5310400000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA53020110010031694 | ||
| Телефони: | 0960994856 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://dnz3.ho.ua/
|
||
| Директор: | Лебеденко Людмила Петрівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 44 | ||
| Кількість дітей: | 181 | ||
| Кількість груп: | 10 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
||
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
||
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
| Проектна кількість місць (потужність): | 280 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 1.12.2025 в 11:57 |

