Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
№ у системі: | 20431 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23545558 | ||||||||||
Повна назва: | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||||||||||
Скорочена: | ЗОШ№2 м.Горішні Плавні | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 39801 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, м.Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 25 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5310200000 | ||||||||||
Телефони: | 0534844381 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
https://schoolofhp.wixsite.com/zosh2hp/![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20431![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20431![]() |
||||||||||
Директор: | Кириченко Тетяна Григорівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Матвієнко Оксана Петрівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Математичний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 998 | ||||||||||
Кількість учнів: | 559 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 47 | ||||||||||
Кількість класів: | 20 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 104 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 13 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади (1654600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|