Карлівський ліцей №3 Карлівської міської ради
№ у системі: | 20356 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22545349 | |||||||||||
Повна назва: | Карлівський ліцей №3 Карлівської міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Карлівський ліцей №3 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 39500 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Карлівська, вул. Промислова, 43 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5321610100 | |||||||||||
Телефони: | (05346)2-53-45 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://karlivka3.eddy.school![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20356![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20356![]() |
|||||||||||
Директор: | Таран Олена Володимирівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Історичний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 237 | |||||||||||
Кількість учнів: | 346 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 61 | |||||||||||
Кількість класів: | 19 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Карлівської міської територіальної громади (1656000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|