Демидівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області
№ у системі: | 3858 |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23542212 | |||||||
Повна назва: | Демидівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | |||||||
Скорочена: | Демидівський ЗЗСО | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 38440 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Решетилівська, вул. Перемоги, 118 | |||||||
Код КОАТУУ: | 5324255100 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA53080390150047349 | |||||||
Телефони: | 0536394418 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/demidovka-school/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B7%D1%81%D0%BE-%D1%96-%D1%96%D1%96%D1%96-%D1%81%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3858![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3858![]() |
|||||||
Директор: | Кисельов Юрій Валентинович | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Онанко Марина Миколаївна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Універсальний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | |||||||
Кількість учнів: | 89 | |||||||
Кількість персоналу: | 22 | |||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||
Кількість приміщень: | 33 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||
Кількість учнів у них: | 3 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Решетилівської міської територіальної громади (1651500000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|