Ліцей № 2 "Подільський" Полтавської міської ради
| № у системі: | 20728 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21064487 | |||||
| Повна назва: | Ліцей № 2 "Подільський" Полтавської міської ради | |||||
| Скорочена: | Ліцей № 2 "Подільський" | |||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | 36022 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Полтавська, м. Полтава, вул. Героїв Азову, 10 | |||||
| Код КОАТУУ: | 5310136700 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA53080370010073240 | |||||
| Телефони: | (0532)572073 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
https://www.liceum2.pl.ua/
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20728
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20728
|
|||||
| Директор: | Петренко Ольга Миколаївна | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | Климович Яна Валеріївна | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Правовий; Української філології | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1408 | |||||
| Кількість учнів: | 1226 | |||||
| Кількість персоналу: | 88 | |||||
| Кількість класів: | 41 | |||||
| Кількість приміщень: | 68 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 18 | |||||
| Кількість учнів у них: | 18 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Полтавської міської територіальної громади (1657010000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



