Андріївський ліцей Полтавської обласної ради
| № у системі: | 21527 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 04590694 | |||||
| Повна назва: | Андріївський ліцей Полтавської обласної ради | |||||
| Скорочена: | Андріївський ліцей | |||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей-інтернат | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 39352 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, Новосанжарський район, с.Андріївка, вул. Шкільна, 12 | |||||
| Код КОАТУУ: | 5323486002 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA53080290020061693 | |||||
| Телефони: | ||||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21527
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21527
|
|||||
| Директор: | Борсук Оксана Вікторівна | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | бібліотекар | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | |||||
| Кількість учнів: | 144 | |||||
| Кількість персоналу: | 27 | |||||
| Кількість класів: | 10 | |||||
| Кількість приміщень: | 24 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | ||||||
| Кількість учнів у них: | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Полтавської області (1610000000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|

