Міжшкільний ресурсний центр Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
№ у системі: | 22169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24827856 | ||||||
Повна назва: | Міжшкільний ресурсний центр Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ||||||
Скорочена: | МРЦ | ||||||
Тип ЗЗСО: | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Міжшкільний ресурсний центр | ||||||
Ступiнь: | III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 39622 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Полтавська область, м.Кременчук, вул. Якова Петруся, 140 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5310400000 | ||||||
Телефони: | (0536)750056 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://kmrc.com.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22169 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22169 | ||||||
Директор: | Бурмус Іван Борисович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 17 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 21 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади (1656400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|